| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 骑士 | 56-16 | 0.0 |
| 2 | 🏀 凯尔特人 | 54-18 | 2.0 |
| 3 | 🏀 尼克斯 | 47-25 | 9.0 |
| 4 | 🏀 雄鹿 | 44-28 | 12.0 |
| 5 | 🏀 步行者 | 42-30 | 14.0 |
| 6 | 🏀 魔术 | 41-31 | 15.0 |
| 7 | 🏀 热火 | 39-33 | 17.0 |
| 8 | 🏀 老鹰 | 36-36 | 20.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 雷霆 | 58-14 | 0.0 |
| 2 | 🏀 掘金 | 50-22 | 8.0 |
| 3 | 🏀 灰熊 | 48-24 | 10.0 |
| 4 | 🏀 湖人 | 45-27 | 13.0 |
| 5 | 🏀 火箭 | 44-28 | 14.0 |
| 6 | 🏀 勇士 | 42-30 | 16.0 |
| 7 | 🏀 快船 | 40-32 | 18.0 |
| 8 | 🏀 森林狼 | 39-33 | 19.0 |
🌟 过去一周,东部骑士豪取11连胜,西部雷霆继续刷新队史最佳战绩。附加赛格局逐渐明朗,湖人与勇士卡位战激烈。每日排名变动请关注本站更新。
东部:骑士、凯尔特人组成第一梯队,尼克斯、雄鹿稳居中上游。魔术、步行者年轻力量崛起。西部:雷霆重建成功,掘金、灰熊紧随其后。湖人&勇士凭借经验仍具竞争力。附加赛席位将在快船、森林狼、独行侠之间展开最后争夺。